| Majitel holuba | PETZOLD Herbert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123904 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1364 | 2.019 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 490 | 122.797 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 357 | 202.090 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1072 | 114.939 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1235 | 229.865 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1518 | 2.569 |
| G | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1363 | 3.183 |
| H | Slavkov Golf I. | 25.08.2020 | Měřený trénink | 68.326 km | 1141 | 66 | 1180.263 |
| I | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--