Majitel holuba | RÖDERTALFLIEGER TREPTE Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C693 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 803 | 7.046 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 140 | 158.443 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 280 | 205.323 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 577 | 182.006 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 873 | 243.265 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 147 | 756.655 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 248 | 988.478 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 652 | 1100.257 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1164 | 390.941 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1268 | 4.699 |
K | NAGYKANIZSA (H) | 05.09.2020 | Závod | 364.297 km | 921 | 739 | 15.608 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--