Majitel holuba | JUD Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A90CB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1254 | 3.861 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 979 | 71.690 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 403 | 199.384 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1487 | 23.763 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 352 | 422.740 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 875 | 477.729 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 97 | 1006.642 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 466 | 1118.532 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--