Majitel holuba | JUD Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6B2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 679 | 7.676 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 972 | 73.425 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 730 | 61.362 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 527 | 182.702 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 64 | 774.259 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1120 | 398.064 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 143 | 1000.467 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1011 | 961.769 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 296 | 934.419 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1209 | 82.888 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1164 | 667.668 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--