Majitel holuba | TEAM ANDERHUB |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6E7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1106 | 4.937 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1496 | 23.659 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 598 | 119.331 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 959 | 166.573 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 277 | 585.418 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 672 | 641.730 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 687 | 817.599 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--