Majitel holuba | TEAM FROHMATTA Lambrigger Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5ACD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 75 | 11.770 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 487 | 122.976 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 268 | 205.858 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1090 | 114.613 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1068 | 240.362 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 747 | 570.554 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 761 | 683.200 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 37 | 1184.629 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 625 | 861.763 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1249 | 56.287 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--