| Majitel holuba | ESHEK Bohdan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123BE9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 319 | 10.054 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 368 | 131.728 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 17 | 327.681 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 541 | 182.485 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1308 | 201.814 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 139 | 757.780 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1469 | 24.615 |
| H | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 612 | 862.951 |
| I | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 987 | 956.555 |
| J | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 443 | 1132.730 |
| K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--