| Majitel holuba | MTS ŽILINA Laš + Ondro |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FBB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 112 | 11.419 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 919 | 85.620 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 937 | 59.257 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 96 | 291.431 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1166 | 238.466 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1419 | 272.067 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 334 | 975.820 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 767 | 1086.285 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--