| Majitel holuba | PJ PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AF698 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 795 | 7.068 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 646 | 110.495 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 894 | 59.361 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 884 | 173.919 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 609 | 400.717 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 175 | 754.341 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 25 | 1015.558 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1055 | 947.406 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 302 | 933.858 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 243 | 1121.687 |
| K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 144 | 1156.343 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--