Majitel holuba | PJ PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50AA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 870 | 6.722 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 539 | 118.983 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 303 | 204.418 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 787 | 178.022 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 460 | 412.535 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 253 | 746.241 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 132 | 1002.325 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 335 | 1139.641 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 379 | 926.245 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--