| Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím st.+ ml. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241B51 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1343 | 2.280 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 174 | 154.345 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 85 | 282.572 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1088 | 114.705 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 173 | 728.314 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 785 | 535.399 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 902 | 608.598 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 249 | 1151.539 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--