| Majitel holuba | KONŠ Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EFA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 88 | 11.635 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 891 | 90.013 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 31 | 321.368 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 560 | 182.207 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 177 | 726.736 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 830 | 515.000 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1141 | 412.369 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 346 | 1138.439 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 972 | 697.313 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--