| Majitel holuba | GRUBER Lubomír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E53AA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 373 | 9.627 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 889 | 90.133 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 333 | 203.080 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 993 | 141.740 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1534 | 7.171 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1516 | 5.194 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1464 | 47.535 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1451 | 72.996 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1349 | 12.735 |
| J | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1099 | 910.380 |
| K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--