Majitel holuba | GRUBER Simon |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5142 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1146 | 4.708 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 878 | 91.259 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 269 | 205.780 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 583 | 181.894 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 568 | 405.027 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 706 | 590.898 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1283 | 388.951 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1025 | 956.345 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 863 | 726.151 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1269 | 4.019 |
K | NAGYKANIZSA (H) | 05.09.2020 | Závod | 364.297 km | 921 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--