| Majitel holuba | BUREŠ Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEB43 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1011 | 5.710 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 625 | 113.126 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 483 | 189.966 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1538 | 4.151 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1198 | 236.896 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 577 | 695.622 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 220 | 991.983 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 70 | 1176.614 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--