Majitel holuba | TEAM SENOHRABEK & ROST B.+ J.+ S. "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A881E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1278 | 3.651 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 18 | 229.387 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 151 | 211.683 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 358 | 206.503 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 449 | 413.002 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1487 | 99.488 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 993 | 545.345 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1161 | 931.323 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 695 | 856.904 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 715 | 1051.743 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 870 | 980.281 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--