Majitel holuba | RACING WITH TARASTARS |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50EB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | ||
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1304 | 50.533 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1144 | 44.304 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 631 | 181.120 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1155 | 238.766 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 822 | 516.544 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1403 | 281.082 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 665 | 1098.948 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 36 | 969.219 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 676 | 1055.504 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 71 | 1161.400 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--