| Majitel holuba | HRUDA Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBAA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 622 | 8.029 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 145 | 158.050 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 713 | 76.623 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1006 | 115.988 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 417 | 415.321 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 85 | 761.750 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1467 | 43.165 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1456 | 1.629 |
| I | Slavkov Golf I. | 25.08.2020 | Měřený trénink | 68.326 km | 1141 | 482 | 1118.897 |
| J | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--