Majitel holuba | SG SCHMIDT - SOMMER |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E501B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1012 | 5.710 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 486 | 123.006 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1077 | 58.426 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 871 | 174.312 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 539 | 406.605 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 908 | 474.712 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 210 | 993.095 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 872 | 1067.657 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 88 | 967.417 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 606 | 1064.370 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--