Majitel holuba | TEAM HUNTER |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5907 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1270 | 3.739 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1223 | 51.993 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 349 | 202.523 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1392 | 59.657 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 710 | 319.468 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 3 | 775.222 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 22 | 1016.401 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 490 | 1115.589 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1230 | 122.929 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 312 | 1104.820 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 37 | 1164.307 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--