Majitel holuba | SPRANG Matthias |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEAD9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 452 | 9.167 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 293 | 138.812 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 221 | 207.827 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 672 | 180.364 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 924 | 242.445 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 9 | 772.928 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1402 | 282.393 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1096 | 940.865 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 439 | 917.647 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--