| Majitel holuba | SPRANG Matthias |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A8909 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 647 | 7.863 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 451 | 125.483 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 277 | 205.445 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 323 | 207.960 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 440 | 413.815 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 43 | 765.908 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 59 | 1010.625 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1052 | 947.845 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 62 | 968.418 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1272 | 3.130 |
| K | VRPOLJE (CRO) | 15.09.2020 | Finálový závod | 509.821 km | 758 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--