Majitel holuba | A-TEAM VECHTMACINE-JOHANNA |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53AD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 829 | 6.937 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 583 | 115.779 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 756 | 61.170 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 886 | 173.861 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1002 | 241.371 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 40 | 766.151 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 858 | 671.541 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 924 | 1034.678 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 978 | 694.356 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 408 | 1092.923 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 216 | 1149.311 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--