Majitel holuba | BÖHME & KUNZE TEAM M+M+J+J |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E510E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1406 | 0.496 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1460 | 25.274 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 139 | 212.582 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 472 | 183.732 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 375 | 419.467 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 416 | 722.159 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 448 | 959.617 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1094 | 941.250 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1106 | 522.716 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 914 | 982.588 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1245 | 145.157 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 | 556 | 1235.371 |
M | Slavkov Golf I. | 25.08.2020 | Měřený trénink | 68.326 km | 1141 | 880 | 919.635 |
N | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--