| Majitel holuba | HOCHSCHERFF Udo |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E598A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 847 | 6.842 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1274 | 50.993 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 94 | 270.175 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 770 | 178.616 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1202 | 236.560 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 788 | 534.418 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 616 | 926.766 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 949 | 1010.398 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 530 | 881.051 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 276 | 1117.120 |
| K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 668 | 1099.499 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 | 589 | 1223.909 |
| M | Slavkov Golf I. | 25.08.2020 | Měřený trénink | 68.326 km | 1141 | 468 | 1121.941 |
| N | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 | 668 | 769.025 |
| O | NAGYKANIZSA (H) | 05.09.2020 | Závod | 364.297 km | 921 | 552 | 1007.602 |
| P | VRPOLJE (CRO) | 15.09.2020 | Finálový závod | 509.821 km | 758 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--