Majitel holuba | TEAM LINDENHOF |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E6522 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 911 | 6.489 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 938 | 83.694 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 791 | 60.673 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 426 | 202.070 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 521 | 408.101 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1058 | 458.378 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 642 | 910.615 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 296 | 1144.090 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 885 | 724.266 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 454 | 1086.729 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1212 | 446.245 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--