| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E5E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 118 | 11.389 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 814 | 96.728 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 960 | 59.197 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 332 | 207.490 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1003 | 241.359 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1362 | 273.864 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1215 | 392.738 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1452 | 5.646 |
| I | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1160 | 427.006 |
| J | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1259 | 24.345 |
| K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 | 894 | 938.470 |
| L | Slavkov Golf I. | 25.08.2020 | Měřený trénink | 68.326 km | 1141 | 1078 | 720.133 |
| M | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--