Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EE5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1281 | 3.568 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1254 | 51.380 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 91 | 274.387 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1361 | 67.077 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 62 | 774.609 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 804 | 525.398 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1433 | 215.705 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1434 | 259.976 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1340 | 20.818 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--