| Majitel holuba | TEAM WIBA Wilfried Schmunkamp |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E7A98 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 954 | 6.177 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 258 | 142.629 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 755 | 61.173 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1056 | 115.123 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 877 | 243.216 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 115 | 759.350 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 68 | 1009.630 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 447 | 1121.900 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 874 | 725.208 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--