| Majitel holuba | SVOBODA Jiří "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E6523 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1033 | 5.533 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 192 | 152.024 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 255 | 206.353 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 290 | 208.853 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 476 | 410.936 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 235 | 748.318 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1458 | 57.523 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1302 | 857.099 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1278 | 50.890 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--