Majitel holuba | STRNAD Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427F0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1279 | 3.650 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 149 | 157.728 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 114 | 214.991 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 207 | 211.259 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 627 | 398.247 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 197 | 752.490 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1393 | 310.692 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 62 | 1178.350 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 140 | 964.430 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 894 | 987.916 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 814 | 1025.419 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--