| Majitel holuba | STRAIF Walter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24275F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 361 | 9.731 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 815 | 96.594 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1402 | 43.551 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 440 | 199.078 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 602 | 401.438 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 642 | 667.735 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 354 | 972.398 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 811 | 1080.969 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 446 | 916.956 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1097 | 774.435 |
| K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 488 | 1129.075 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--