| Majitel holuba | TEAM ROTER BARON |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241BBC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1065 | 5.224 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1403 | 48.302 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 760 | 61.143 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 936 | 170.820 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1307 | 202.287 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 786 | 535.326 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1472 | 22.423 |
| H | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 953 | 712.303 |
| I | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--