Majitel holuba | NAGELHOFER Robert |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5094 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1097 | 4.963 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1532 | 6.323 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 321 | 203.782 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 299 | 208.533 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1290 | 203.858 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1359 | 273.967 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 11 | 1020.554 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 930 | 1023.338 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 304 | 933.781 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 61 | 1144.926 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1153 | 782.570 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--