| Majitel holuba | MARCHAT Franz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA14 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 455 | 9.157 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 327 | 136.607 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 285 | 205.163 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1179 | 71.193 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 372 | 419.738 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 113 | 759.552 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1135 | 432.119 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1307 | 849.612 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 867 | 725.760 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--