Majitel holuba | VALÁPKA - POKOPEC Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEADE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | ||
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 280 | 140.284 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 525 | 171.888 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1137 | 85.298 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1460 | 127.054 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 347 | 731.627 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 720 | 697.283 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 304 | 1142.917 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 619 | 862.146 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 922 | 977.824 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 149 | 1155.859 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--