| Majitel holuba | KRÁL František |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E516B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | ||
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 252 | 143.552 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 845 | 59.483 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 642 | 180.861 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1132 | 239.270 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 163 | 755.434 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 625 | 923.244 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1428 | 309.771 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--