| Majitel holuba | BRASZKO Adam i Helena |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F12391C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1393 | 1.211 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1547 | 5.148 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1085 | 58.051 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1491 | 20.994 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1238 | 229.119 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1077 | 429.133 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 898 | 639.577 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1299 | 867.825 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1234 | 118.511 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 531 | 1072.252 |
| K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1027 | 938.925 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--