Majitel holuba | TATRY-DERBY |
---|---|
Číslo čipu | 4F12399B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1186 | 4.416 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1473 | 24.333 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 582 | 122.803 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 957 | 167.214 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 293 | 567.703 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 617 | 679.038 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 676 | 842.836 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1006 | 963.400 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1097 | 525.631 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--