Majitel holuba | FLIMEL Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEBE6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 632 | 7.959 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 892 | 89.949 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 475 | 191.236 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 860 | 174.657 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 113 | 761.428 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1335 | 321.993 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 845 | 674.513 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1267 | 911.769 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 718 | 855.588 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--