Majitel holuba | GRATZER Marco "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51B2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | ||
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 606 | 114.359 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 646 | 106.391 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 412 | 203.712 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 22 | 790.359 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 744 | 574.416 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1068 | 530.282 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 429 | 1124.709 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 448 | 916.859 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 645 | 1061.088 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 807 | 1033.228 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--