Majitel holuba | KOSEL / EHMANN Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF029 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1030 | 5.544 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 153 | 157.323 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 638 | 106.687 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1513 | 12.177 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 470 | 411.800 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 987 | 468.921 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--