| Majitel holuba | KOSEL / EHMANN Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123AE9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1138 | 4.756 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 716 | 104.500 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1393 | 43.565 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1141 | 85.062 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 982 | 241.625 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1429 | 270.870 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 643 | 909.101 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 460 | 1119.393 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--