| Właściciel gołębia | KUKLA Josef |
|---|---|
| Numer czipu | 4F123AD2 |
| Miasto | Data | Rodzaj | Odległość | Zgłoszono | Cena | Prędkość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trening | 0.1 km | 1584 | 110 | 11.462 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trening | 1.072 km | 1584 | 789 | 99.062 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trening | 4.081 km | 1584 | 999 | 59.079 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trening | 6.428 km | 1560 | 1041 | 115.330 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trening | 13.417 km | 1544 | 1188 | 237.736 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trening | 22.852 km | 1541 | 1045 | 462.147 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trening | 35.716 km | 1516 | 1456 | 64.992 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trening | 50.171 km | 1467 | 1310 | 846.870 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Mierzony trening | 73.649 km | 1463 |
Niżej podane dane hodowca może wpisać sam po zalogowaniu.
| --niewypełniono-- | --niewypełniono-- |
| --niewypełniono-- | |
| --niewypełniono-- | --niewypełniono-- |
| --niewypełniono-- |
--niewypełniono--
--niewypełniono--
--niewypełniono--
--niewypełniono--