Majitel holuba | NÖRES Kurt |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E504A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 969 | 6.058 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 94 | 173.229 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 123 | 214.078 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1458 | 46.746 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 508 | 408.999 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 177 | 754.071 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1302 | 386.399 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1444 | 182.079 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1150 | 459.285 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1236 | 76.155 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--