Majitel holuba | STOCKINGER Franz |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6B4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1212 | 4.285 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 978 | 71.905 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 611 | 117.404 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1399 | 55.701 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 211 | 704.693 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 666 | 648.511 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 594 | 934.745 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 960 | 996.412 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--