| Majitel holuba | GRUBER Simon |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E35 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 430 | 9.290 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 24 | 216.675 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 5 | 333.788 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 178 | 212.291 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 890 | 242.864 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1081 | 401.463 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1157 | 395.099 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 454 | 1120.238 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 685 | 857.584 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 409 | 1092.856 |
| K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 910 | 975.133 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--