| Majitel holuba | ZG HELIOS A |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EC9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 711 | 7.525 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 38 | 202.162 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 105 | 215.833 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 839 | 175.391 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 480 | 410.756 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 344 | 731.955 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 281 | 984.391 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1195 | 927.107 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 345 | 930.773 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--