| Majitel holuba | TEAM GERMANY Toni Deigner |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123D21 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1283 | 3.515 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1065 | 56.719 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1242 | 44.161 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1295 | 70.784 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1477 | 86.332 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 340 | 732.667 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 285 | 983.799 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 868 | 1068.142 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 704 | 856.205 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 374 | 1098.519 |
| K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 677 | 1097.911 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 | 620 | 1201.009 |
| M | Slavkov Golf I. | 25.08.2020 | Měřený trénink | 68.326 km | 1141 | 308 | 1158.552 |
| N | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 | 671 | 766.669 |
| O | NAGYKANIZSA (H) | 05.09.2020 | Závod | 364.297 km | 921 | 425 | 1414.645 |
| P | VRPOLJE (CRO) | 15.09.2020 | Finálový závod | 509.821 km | 758 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--