Majitel holuba | TEAM GERMANY - W A Waldow + Silvia Thiel |
---|---|
Číslo čipu | 4F1958DD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 98 | 11.547 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 663 | 109.347 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1332 | 43.813 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1300 | 70.763 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 588 | 402.800 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 208 | 751.669 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1224 | 392.146 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 488 | 1115.671 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 295 | 934.470 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1266 | 5.276 |
K | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--